Tolulope Emmanuel, Osogbo
Beeyan ba wo iye tawon osise lorileede Naijiria n gba pelu bi eto oro aje se denukole bayii, eeyan yoo mo pe ijoba ko se koriya fun won rara.
Bee, obitibiti owo lawon oloselu ti opo won ko sise kankan n gba, to waa nira fun won lati wa nnkan se si egberun mejidinlogun naira pere ti won n san fosise to kere julo losu.
Ninu eleyii naa ni opolopo awon gomina n san owo naa kelekele fawon osise, o ga o!
Atupale owo osu awon osise to kere julo lagbaye niyii:
1. Nigeria - $38 (N18,000).
2. Algeria - $175 (N83,000).
3. Belgium - $1,738 (N810,000).
4. Cameroun - 36, 270CFA ($75) N38,000.
5. Chad - $120 (N60,000).
6. Denmark - $1,820 (N900,000).
7. Libya - $430 (N190,000).
8. Japan - $1000 (N450,000).
9. Cote D'ivoire -36,607CFA $72.
10. New Zealand -$3,187 (N1.4m).
11. Luxemburg - $2,500 (N1.1m).
12. Spain - $760. (N300,000).
13. Switzerland - $5,620 - N2.5m.
14. USA - $11 per hour.
Se e waa ri pe oro wa n fe amojuto lorileede yii bayii.
No comments:
Post a Comment